Our authors
| № | Country | Authors |
| 1 | Albania | 1 |
| 2 | Algeria | 4 |
| 3 | Bulgaria | 2 |
| 4 | Brazil | 4 |
| 5 | Hungary | 2 |
| 6 | Vietnam | 3 |
| 7 | Ghana | 8 |
| 8 | Germany | 2 |
| 9 | Greece | 7 |
| 10 | Egypt | 1 |
| 11 | India | 27 |
| 12 | Indonesia | 63 |
| 13 | Iran | 1 |
| 14 | Spain | 9 |
| 15 | Italy | 1 |
| 16 | Kazakhstan | 14 |
| 17 | Canada | 3 |
| 18 | China (PRC) | 6 |
| 19 | Malaysia | 20 |
| 20 | Morocco | 1 |
| 21 | Mexico | 14 |
| 22 | Nigeria | 13 |
| 23 | UAE | 4 |
| 24 | Oman | 2 |
| 25 | Pakistan | 49 |
| 26 | Poland | 1 |
| 27 | Portugal | 1 |
| 28 | Russia | 105 |
| 29 | USA | 15 |
| 30 | Saudi Arabia | 1 |
| 31 | Slovakia | 9 |
| 32 | Thailand | 3 |
| 33 | Turkey | 5 |
| 34 | Uzbekistan | 1 |
| 35 | Ukraine | 28 |
| 36 | Uruguay | 1 |
| 37 | Philippines | 6 |
| 38 | Czech Republic | 2 |
| 39 | Ethiopia | 1 |
| 40 | RSA | 1 |
