Our authors
| № | Country | Authors |
| 1 | Algeria | 4 |
| 2 | Bulgaria | 2 |
| 3 | Brazil | 4 |
| 4 | Hungary | 2 |
| 5 | Vietnam | 3 |
| 6 | Ghana | 8 |
| 7 | Germany | 2 |
| 8 | Greece | 4 |
| 9 | Egypt | 1 |
| 10 | India | 25 |
| 11 | Indonesia | 63 |
| 12 | Iran | 1 |
| 13 | Spain | 9 |
| 14 | Italy | 1 |
| 15 | Kazakhstan | 14 |
| 16 | Canada | 3 |
| 17 | China (PRC) | 6 |
| 18 | Malaysia | 20 |
| 19 | Morocco | 1 |
| 20 | Mexico | 14 |
| 21 | Nigeria | 13 |
| 22 | UAE | 4 |
| 23 | Oman | 2 |
| 24 | Pakistan | 47 |
| 25 | Poland | 1 |
| 26 | Portugal | 1 |
| 27 | Russia | 101 |
| 28 | USA | 13 |
| 29 | Saudi Arabia | 1 |
| 30 | Slovakia | 8 |
| 31 | Thailand | 3 |
| 32 | Turkey | 5 |
| 33 | Uzbekistan | 1 |
| 34 | Ukraine | 28 |
| 35 | Uruguay | 1 |
| 36 | Philippines | 6 |
| 37 | Czech Republic | 2 |
| 38 | Ethiopia | 1 |
| 39 | RSA | 1 |
