Our authors
| № | Country | Authors |
| 1 | Algeria | 4 |
| 2 | Bulgaria | 2 |
| 3 | Brazil | 4 |
| 4 | Hungary | 2 |
| 5 | Vietnam | 3 |
| 6 | Ghana | 5 |
| 7 | Germany | 2 |
| 8 | Egypt | 1 |
| 9 | India | 18 |
| 10 | Indonesia | 57 |
| 11 | Spain | 9 |
| 12 | Italy | 1 |
| 13 | Kazakhstan | 14 |
| 14 | Canada | 3 |
| 15 | China (PRC) | 6 |
| 16 | Malaysia | 19 |
| 17 | Morocco | 1 |
| 18 | Mexico | 14 |
| 19 | Nigeria | 13 |
| 20 | UAE | 4 |
| 21 | Oman | 2 |
| 22 | Pakistan | 45 |
| 23 | Poland | 1 |
| 24 | Portugal | 1 |
| 25 | Russia | 101 |
| 26 | USA | 13 |
| 27 | Saudi Arabia | 1 |
| 28 | Slovakia | 8 |
| 29 | Thailand | 3 |
| 30 | Turkey | 5 |
| 31 | Uzbekistan | 1 |
| 32 | Ukraine | 28 |
| 33 | Uruguay | 1 |
| 34 | Philippines | 6 |
| 35 | Czech Republic | 2 |
| 36 | Ethiopia | 1 |
| 37 | RSA | 1 |
